Statistiques de
Mes saisons
saison | participations | Pts Temps | pts KM | pts RANDO | pts Grimp | pts Desc | pts Malus | pts Chute | distance | dénivelé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 170 km | 400 m | |||||||||||||||
2017/2018 | 13 | 1 | 0 | 0 | 480 km | 9650 m | |||||||||||||||
2016/2017 | 18 | 2 | 0 | -1 | 836 km | 12650 m | |||||||||||||||
2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 km | 750 m | |||||||||||||||
TOTAL | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1524 km | 23450 m |
Mes sorties de la saison 2018/2019
Date | Nom | Lieu | Distance | Dénivelé | Mauvais temps | Grimpette | Descente | Chute | Extra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2018 | Circuit de la Digue (Standard) | Schiltigheim | 50 km | 100 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12/01/2019 | Circuit du Van&Phil (Standard) | Schiltigheim | 60 km | 150 m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19/01/2019 | Sortie raquettes | Champ du feu | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10/02/2019 | Circuit du Van&Phil (Standard) | Schiltigheim | 60 km | 150 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |