Statistiques de
Mes saisons
saison | participations | Pts Temps | pts KM | pts RANDO | pts Grimp | pts Desc | pts Malus | pts Chute | distance | dénivelé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 km | 2650 m | |||||||||||||||
2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 km | 1800 m | |||||||||||||||
2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 km | 3300 m | |||||||||||||||
2014/2015 | 5 | 1 | 0 | 0 | 182 km | 4900 m | |||||||||||||||
2012/2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 200 km | 6700 m | |||||||||||||||
Moyenne | 3.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124 km | 3870 m | |||||||||||
TOTAL | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 km | 19350 m |
Mes sorties de la saison 2018/2019
Date | Nom | Lieu | Distance | Dénivelé | Mauvais temps | Grimpette | Descente | Chute | Extra |
---|