Statistiques de
Mes saisons
saison | participations | Pts Temps | pts KM | pts RANDO | pts Grimp | pts Desc | pts Malus | pts Chute | distance | dénivelé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | |||||||||||||||
2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 2 | 162 km | 4700 m | |||||||||||||||
2015/2016 | 23 | 1 | 0 | 0 | 950 km | 22550 m | |||||||||||||||
2014/2015 | 23 | 4 | 0 | 0 | 920 km | 22800 m | |||||||||||||||
TOTAL | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2032 km | 50050 m |
Mes sorties de la saison 2018/2019
Date | Nom | Lieu | Distance | Dénivelé | Mauvais temps | Grimpette | Descente | Chute | Extra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2019 | Sortie raquettes | Champ du feu | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |